﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETABLISSEMENTS COULIBALY &#187; etscoul</title>
	<atom:link href="http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etscoulibaly.ci/wordpress</link>
	<description>LE BATISSEUR DU TROISIEME MILLENAIRE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2016 10:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>P P U</title>
		<link>http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/?p=283</link>
		<comments>http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 11:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etscoul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La solution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; Enlèvement des dépôts sauvage (Visite du Chef de l’Etat dans le Tonpki ) &#8211; Enlèvement des dépôts sauvage (Visite du Chef de l’Etat dans le Zanzan) &#8211; Enlèvement des dépôts sauvages (Visite du Chef de l’Etat dans la Région <a class="more-link" href="http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/?p=283">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/A28.png"><img class=" size-full wp-image-63 aligncenter" src="http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/A28.png" alt="A28" width="135" height="72" /></a></p>
<p>&#8211; Enlèvement des dépôts sauvage (Visite du Chef de l’Etat dans le Tonpki )</p>
<p>&#8211; Enlèvement des dépôts sauvage (Visite du Chef de l’Etat dans le Zanzan)</p>
<p>&#8211; Enlèvement des dépôts sauvages (Visite du Chef de l’Etat dans la Région des Savanes)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/?feed=rss2&#038;p=283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministère d’éducation Nationale</title>
		<link>http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/?p=275</link>
		<comments>http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 11:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etscoul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La solution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Mobilier Scolaire 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 &#8211; 2009 – 2010 – 2011 2012 – 2013 &#8211; livraison de plus de 25000 tables &#8211; bancs au profil du MINISTERE de l’EDUCATION NATIONALE. 2010 &#8211; livraison de <a class="more-link" href="http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/?p=275">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/A29.png"><img class="  wp-image-64 aligncenter" src="http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/A29.png" alt="A29" width="188" height="105" /></a><strong>Mobilier Scolaire</strong></p>
<p>2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 &#8211; 2009 – 2010 – 2011</p>
<p>2012 – 2013 &#8211; livraison de plus de 25000 tables &#8211; bancs au profil du MINISTERE de l’EDUCATION NATIONALE.</p>
<p>2010 &#8211; livraison de MOBILIERS SCOLAIRE, au profil du Conseil Général de Mankono.</p>
<p>2011 &#8211; livraison de MOBILIERS SCOLAIRES, au profil du Conseil Général de Daloa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/?feed=rss2&#038;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONUCI</title>
		<link>http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/?p=270</link>
		<comments>http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 11:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etscoul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La solution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2006 fait la collecte et transport des ordures ménagères, réalisés dans les camps militaires et les locaux des bureaux de l’ONUCI (Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire) à Yamoussoukro, Bouaké et Daloa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/A30.png"><img class=" size-full wp-image-65 aligncenter" src="http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/A30.png" alt="A30" width="105" height="76" /></a></p>
<p>Depuis 2006 fait la collecte et transport des ordures ménagères, réalisés dans les camps militaires et les locaux des bureaux de l’ONUCI (Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire) à Yamoussoukro, Bouaké et Daloa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/?feed=rss2&#038;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANSUR</title>
		<link>http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/?p=266</link>
		<comments>http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 10:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etscoul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La solution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[                  - Gestion de la salubrité dans la ville de Yamoussoukro &#8211; Gestion de la salubrité dans la commune de Marcory &#8211; Du 01/07/2013 au 31/01/2014 Gestion de la salubrité dans la commune d’Attécoubé &#8211; Enlèvement des dépôts sauvage Opération <a class="more-link" href="http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/?p=266">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/A27.png">  </a><a href="http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/A26.png"><img class=" size-full wp-image-78 aligncenter" src="http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/A26.png" alt="A26" width="162" height="71" /></a><a href="http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/A27.png">                <img class=" size-full wp-image-79 aligncenter" src="http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/A27.png" alt="A27" width="108" height="71" /></a></p>
<p><strong>-</strong> Gestion de la salubrité dans la ville de Yamoussoukro</p>
<p>&#8211; Gestion de la salubrité dans la commune de Marcory</p>
<p>&#8211; Du 01/07/2013 au 31/01/2014 Gestion de la salubrité dans la commune d’Attécoubé</p>
<p>&#8211; Enlèvement des dépôts sauvage Opération pays propre à Bouaké</p>
<p>&#8211; Enlèvement des dépôts sauvage (Visite du Chef de l’Etat dans le Tonpki )</p>
<p>&#8211; Enlèvement des dépôts sauvage (Visite du Chef de l’Etat dans le Zanzan)</p>
<p>&#8211; Enlèvement des dépôts sauvages (Visite du Chef de l’Etat dans la Région des Savanes)</p>
<p>&#8211; Depuis 2006 fait la collecte et transport des ordures ménagères, réalisés dans les camps militaires et les locaux des bureaux de l’ONUCI (Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire) à Yamoussoukro, Bouaké et Daloa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etscoulibaly.ci/wordpress/?feed=rss2&#038;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
